箱根駅伝偏差値ランキング
ツイート
Counter: 48058,
today: 3,
yesterday: 19
■関連リンク
箱根駅伝偏差値ランキング 全国高校駅伝偏差値ランキング 全国高校サッカー偏差値ランキング
全国高校ラグビー偏差値ランキング 選抜(センバツ)高校野球大会偏差値ランキング 全国高校野球選手権大会(夏の高校野球)偏差値ランキング
全国高校バレー(春の高校バレー)偏差値ランキング 全国高校バスケ偏差値ランキング
サッカー日本代表偏差値ランキング 全日本大学サッカー選手権大会偏差値ランキング
箱根駅伝出場校の偏差値ランキング。平均学部偏差値順位、平均出身高校偏差値順位、個人出身高校偏差値順位などを掲載しています。
■第88回大会(2012年)箱根駅伝結果
■第88回大会(2012年)箱根駅伝出場校
■第87回大会(2011年)箱根駅伝結果
■第87回大会(2011年)箱根駅伝出場校
■第86回大会(2010年)箱根駅伝結果
第88回大会(2012年)箱根駅伝選手一覧
| ■個人高校偏差値順位■ | |||||
| 順位 | 平均高校偏差値 | 大学名 | 名前 | 大学 | 学年 |
| 1 | 72 | 水戸一高 | 大串顕史 | 早稲田大学・2012年 | 4 |
| 1 | 72 | 早実高 | 西城裕尭 | 早稲田大学・2012年 | 3 |
| 3 | 70 | 岡崎高 | 市川宗一朗 | 早稲田大学・2012年 | 3 |
| 3 | 70 | 洛南高 | 広瀬大貴 | 明治大学・2012年 | 2 |
| 5 | 68 | 熊谷高 | 北沢健太 | 拓殖大学・2012年 | 3 |
| 5 | 68 | 時習館高 | 山本修平 | 早稲田大学・2012年 | 1 |
| 7 | 65 | 鎌倉学園高 | 川村駿吾 | 青山学院大学・2012年 | 4 |
| 7 | 65 | 国学院久我山高 | 大須田優二 | 中央大学・2012年 | 3 |
| 7 | 65 | 西京高 | 篠原義裕 | 関東学連選抜・2012年 | 法大3 |
| 7 | 65 | 西京高 | 青木信夫 | 國學院大學・2012年 | 4 |
| 7 | 65 | 専大松戸高 | 大橋秀星 | 関東学連選抜・2012年 | 専大3 |
| 7 | 65 | 多摩高 | 矢沢曜 | 早稲田大学・2012年 | 4 |
| 7 | 65 | 長崎北陽台高 | 出岐雄大 | 青山学院大学・2012年 | 3 |
| 7 | 65 | 浜松日体高 | 松村優樹 | 順天堂大学・2012年 | 1 |
| 7 | 65 | 浜松日体高 | 井口恵太 | 中央大学・2012年 | 4 |
| 7 | 65 | 浜松日体高 | 石間涼 | 明治大学・2012年 | 2 |
| 7 | 65 | 福島高 | 吉川修司 | 東海大学・2012年 | 1 |
| 18 | 62 | 須磨学園高 | 大江啓貴 | 明治大学・2012年 | 3 |
| 18 | 62 | 仙台三高 | 遠藤正人 | 青山学院大学・2012年 | 2 |
| 18 | 62 | 藤代高 | 鈴木友也 | 日本体育大学・2012年 | 4 |
| 18 | 62 | 八千代松陰高 | 渥美昂大 | 中央大学・2012年 | 3 |
| 18 | 62 | 八千代松陰高 | 塩谷潤一 | 中央大学・2012年 | 3 |
| 18 | 62 | 八千代松陰高 | 渡辺克則 | 帝京大学・2012年 | 4 |
| 18 | 62 | 諫早高 | 的野遼大 | 順天堂大学・2012年 | 1 |
| 18 | 62 | 諫早高 | 小嶺篤志 | 青山学院大学・2012年 | 3 |
| 18 | 62 | 諫早高 | 寺田夏生 | 國學院大學・2012年 | 2 |
| 18 | 62 | 諫早高 | 中山翔平 | 國學院大學・2012年 | 3 |
| 28 | 60 | 宮崎西高 | 信時一輝 | 順天堂大学・2012年 | 3 |
| 28 | 60 | 九州学院高 | 坂口竜成 | 上武大学・2012年 | 4 |
| 28 | 60 | 九州学院高 | 福田雄大 | 青山学院大学・2012年 | 2 |
| 28 | 60 | 九州学院高 | 井上尚樹 | 青山学院大学・2012年 | 2 |
| 28 | 60 | 九州学院高 | 元村大地 | 東海大学・2012年 | 2 |
| 28 | 60 | 九州学院高 | 本田匠 | 日本体育大学・2012年 | 2 |
| 34 | 59 | 東農大三高 | 内藤寛人 | 東京農業大学・2012年 | 3 |
| 34 | 59 | 東農大三高 | 花田昌之 | 東京農業大学・2012年 | 3 |
| 36 | 58 | 検見川高 | 鈴木卓也 | 国士舘大学・2012年 | 4 |
| 36 | 58 | 佐久長聖高 | 大迫傑 | 早稲田大学・2012年 | 2 |
| 36 | 58 | 佐久長聖高 | 平賀翔太 | 早稲田大学・2012年 | 3 |
| 36 | 58 | 佐久長聖高 | 佐々木寛文 | 早稲田大学・2012年 | 3 |
| 36 | 58 | 佐久長聖高 | 千葉健太 | 駒澤大学・2012年 | 3 |
| 36 | 58 | 佐久長聖高 | 代田修平 | 中央大学・2012年 | 2 |
| 36 | 58 | 佐久長聖高 | 村沢明伸 | 東海大学・2012年 | 3 |
| 36 | 58 | 佐久長聖高 | 矢野圭吾 | 日本体育大学・2012年 | 2 |
| 36 | 58 | 大田原高 | 的場亮太 | 順天堂大学・2012年 | 4 |
| 36 | 58 | 大田原高 | 小堀佑真 | 神奈川大学・2012年 | 4 |
| 36 | 58 | 大分西高 | 山川雄大 | 帝京大学・2012年 | 3 |
| 36 | 58 | 智弁学園高 | 吉川了 | 神奈川大学・2012年 | 3 |
| 36 | 58 | 智弁学園高 | 荻野皓平 | 國學院大學・2012年 | 4 |
| 36 | 58 | 八幡浜高 | 今崎文仁 | 日本体育大学・2012年 | 4 |
| 50 | 56 | 九州国際大付高 | 田中飛鳥 | 東海大学・2012年 | 4 |
| 50 | 56 | 九州国際大付高 | 野中久徳 | 東海大学・2012年 | 3 |
| 52 | 55 | 高田北城高 | 山岸宏貴 | 上武大学・2012年 | 2 |
| 52 | 55 | 佐賀北高 | 田中健人 | 帝京大学・2012年 | 2 |
| 52 | 55 | 鯖江高 | 窪田忍 | 駒澤大学・2012年 | 2 |
| 52 | 55 | 鯖江高 | 山崎翔太 | 順天堂大学・2012年 | 3 |
| 52 | 55 | 洲本高 | 佐久間大知 | 日本体育大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 小林高 | 前田悠貴 | 早稲田大学・2012年 | 3 |
| 52 | 55 | 小林高 | 西郷貴之 | 順天堂大学・2012年 | 1 |
| 52 | 55 | 西京高 | 刀祢健太郎 | 東海大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 西武台千葉高 | 牧野俊紀 | 山梨学院大学・2012年 | 3 |
| 52 | 55 | 西武台千葉高 | 小嶋直耶 | 神奈川大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 西武台千葉高 | 坪内武史 | 神奈川大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 中京高 | 小野浩典 | 国士舘大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 中京高 | 浅岡満憲 | 東京農業大学・2012年 | 1 |
| 52 | 55 | 東邦高 | 田口恭輔 | 山梨学院大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 日高高 | 中村悠二 | 山梨学院大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 日高高 | 小松紀裕 | 東海大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 日高高 | 桑原圭治 | 國學院大學・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 八女工高 | 平田啓介 | 城西大学・2012年 | 2 |
| 52 | 55 | 武蔵越生 | 宇野博之 | 東洋大学・2012年 | 4 |
| 52 | 55 | 武蔵越生 | 設楽啓太 | 東洋大学・2012年 | 2 |
| 52 | 55 | 武蔵越生 | 設楽悠太 | 東洋大学・2012年 | 2 |
| 52 | 55 | 武蔵越生高 | 小山司 | 帝京大学・2012年 | 2 |
| 74 | 53 | 浦和実高 | 大谷遼太郎 | 青山学院大学・2012年 | 3 |
| 75 | 52 | 久里浜高 | 山中健太 | 神奈川大学・2012年 | 4 |
| 75 | 52 | 熊本工高 | 稲葉智之 | 帝京大学・2012年 | 4 |
| 75 | 52 | 市船橋高 | 宮沢公孝 | 國學院大學・2012年 | 4 |
| 75 | 52 | 西条農高 | 神田純也 | 帝京大学・2012年 | 4 |
| 75 | 52 | 藤枝明誠高 | 梶原有高 | 関東学連選抜・2012年 | 松蔭大4 |
| 75 | 52 | 藤枝明誠高 | 鈴木駿 | 神奈川大学・2012年 | 3 |
| 75 | 52 | 那須拓陽高 | 八木沢元樹 | 明治大学・2012年 | 1 |
| 75 | 52 | 白石高 | 西嶋悠 | 中央大学・2012年 | 2 |
| 75 | 52 | 白石高 | 木下潤哉 | 東京農業大学・2012年 | 4 |
| 75 | 52 | 八頭高 | 西尾尚貴 | 国士舘大学・2012年 | 4 |
| 75 | 52 | 富山商高 | 須河宏紀 | 中央大学・2012年 | 2 |
| 75 | 52 | 兵庫工高 | 藤井啓介 | 中央学院大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 惟信高 | 山口浩勢 | 城西大学・2012年 | 2 |
| 87 | 50 | 岡山工高 | 岡本雄大 | 中央学院大学・2012年 | 2 |
| 87 | 50 | 古川高 | 青木優 | 東京農業大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 高知工 | 市川孝徳 | 東洋大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 埼玉栄高 | 後藤田健介 | 駒澤大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 埼玉栄高 | 石川拓馬 | 上武大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 埼玉栄高 | 服部翔大 | 日本体育大学・2012年 | 2 |
| 87 | 50 | 秋田工高 | 伊藤正樹 | 国士舘大学・2012年 | 4 |
| 87 | 50 | 秋田工高 | 堀正樹 | 順天堂大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 飾磨工高 | 山田侑紀 | 中央学院大学・2012年 | 1 |
| 87 | 50 | 西宮高 | 田中瑞穂 | 中央学院大学・2012年 | 2 |
| 87 | 50 | 仙台育英高 | 上野渉 | 駒澤大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 仙台育英高 | 橋本隆光 | 城西大学・2012年 | 4 |
| 87 | 50 | 仙台育英高 | 佐藤研人 | 青山学院大学・2012年 | 1 |
| 87 | 50 | 仙台育英高 | 棟方雄己 | 中央大学・2012年 | 4 |
| 87 | 50 | 仙台育英高 | 斉藤貴志 | 東洋大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 千原台高 | 大津顕杜 | 東洋大学・2012年 | 2 |
| 87 | 50 | 千原台高 | 大田侑典 | 日本体育大学・2012年 | 3 |
| 87 | 50 | 東海大山形高 | 竹内竜真 | 東京農業大学・2012年 | 1 |
| 87 | 50 | 如水館高 | 沖田涼太 | 中央学院大学・2012年 | 2 |
| 87 | 50 | 姫路商高 | 吉村喜一 | 日本体育大学・2012年 | 2 |
| 87 | 50 | 鳴門高 | 奥谷裕一 | 拓殖大学・2012年 | 2 |
| 109 | 48 | 熊本国府高 | 倉田翔平 | 上武大学・2012年 | 1 |
| 109 | 48 | 熊本国府高 | 園田隼 | 上武大学・2012年 | 4 |
| 109 | 48 | 熊本国府高 | 渡辺力将 | 上武大学・2012年 | 3 |
| 109 | 48 | 山梨学院大付高 | オンディバ・コスマス | 山梨学院大学・2012年 | 4 |
| 109 | 48 | 山梨学院大付高 | 尾崎博 | 山梨学院大学・2012年 | 4 |
| 109 | 48 | 市柏高 | 真家尚 | 拓殖大学・2012年 | 4 |
| 109 | 48 | 鹿児島実高 | 吉村大輝 | 関東学連選抜・2012年 | 流経大1 |
| 109 | 48 | 鹿児島実高 | 松枝翔 | 山梨学院大学・2012年 | 4 |
| 109 | 48 | 鹿児島実高 | 有村優樹 | 明治大学・2012年 | 1 |
| 109 | 48 | 鹿児島商高 | 銀山耕一郎 | 上武大学・2012年 | 4 |
| 109 | 48 | 盛岡南高 | 端坂望 | 國學院大學・2012年 | 3 |
| 109 | 48 | 倉敷商高 | 高橋俊光 | 神奈川大学・2012年 | 4 |
| 109 | 48 | 保原高 | 太田成紀 | 中央学院大学・2012年 | 4 |
| 109 | 48 | 豊川高 | 田中秀幸 | 順天堂大学・2012年 | 3 |
| 109 | 48 | 防府西高 | 浜本栄太 | 城西大学・2012年 | 3 |
| 109 | 48 | 防府西高 | 山本隆司 | 城西大学・2012年 | 4 |
| 125 | 46 | いわき総合 | 柏原竜二 | 東洋大学・2012年 | 4 |
| 125 | 46 | いわき総合高 | 田子祐輝 | 関東学連選抜・2012年 | 法大2 |
| 125 | 46 | いわき総合高 | 撹上宏光 | 駒澤大学・2012年 | 3 |
| 125 | 46 | 盛岡工高 | 上野智幸 | 國學院大學・2012年 | 3 |
| 125 | 46 | 大塚高 | 沖守怜 | 國學院大學・2012年 | 1 |
| 125 | 46 | 大分東明高 | 油布郁人 | 駒澤大学・2012年 | 2 |
| 125 | 46 | 長狭高 | 中山裕貴 | 国士舘大学・2012年 | 4 |
| 125 | 46 | 日立工高 | 沼田大貴 | 中央学院大学・2012年 | 2 |
| 125 | 46 | 日立工高 | 富山莉己 | 中央学院大学・2012年 | 4 |
| 125 | 46 | 八代東高 | 宮川尚人 | 関東学連選抜・2012年 | 亜大4 |
| 125 | 46 | 富里高 | 佐藤佑輔 | 関東学連選抜・2012年 | 日大3 |
| 125 | 46 | 富里高 | 久我和弥 | 駒澤大学・2012年 | 3 |
| 125 | 46 | 勿来工高 | 安島慎吾 | 関東学連選抜・2012年 | 専大4 |
| 138 | 45 | 一関学院高 | 佐藤達也 | 東京農業大学・2012年 | 2 |
| 138 | 45 | 加藤学園高 | 田村拓真 | 帝京大学・2012年 | 2 |
| 138 | 45 | 黒磯南高 | 菊池貴文 | 国士舘大学・2012年 | 2 |
| 138 | 45 | 室蘭大谷高 | 菊地賢人 | 明治大学・2012年 | 3 |
| 138 | 45 | 水城高 | 海老原匠 | 東海大学・2012年 | 4 |
| 138 | 45 | 西脇工高 | 志方文典 | 早稲田大学・2012年 | 2 |
| 138 | 45 | 西脇工高 | 芝山智紀 | 中央学院大学・2012年 | 1 |
| 138 | 45 | 西脇工高 | 新庄翔太 | 中央大学・2012年 | 1 |
| 138 | 45 | 西脇工高 | 新庄浩太 | 中央大学・2012年 | 3 |
| 138 | 45 | 西脇工高 | 福士優太朗 | 日本体育大学・2012年 | 3 |
| 138 | 45 | 西脇工高 | 細川勇介 | 明治大学・2012年 | 4 |
| 138 | 45 | 中津商高 | 大池達也 | 順天堂大学・2012年 | 3 |
| 138 | 45 | 鳥取中央育英高 | 久門大輔 | 神奈川大学・2012年 | 4 |
| 138 | 45 | 鎮西学院高 | 井上大仁 | 山梨学院大学・2012年 | 1 |
| 138 | 45 | 鎮西高 | 福田健太 | 神奈川大学・2012年 | 3 |
| 138 | 45 | 東京学館新潟高 | 佐藤舜 | 上武大学・2012年 | 1 |
| 138 | 45 | 東京学館新潟高 | 難波幸貴 | 帝京大学・2012年 | 2 |
| 138 | 45 | 白鴎大足利高 | 伏島祐介 | 山梨学院大学・2012年 | 3 |
| 138 | 45 | 美方高 | 早川翼 | 東海大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 興譲館高 | 森津祐一 | 神奈川大学・2012年 | 4 |
| 157 | 42 | 高知農高 | 津野浩大 | 東京農業大学・2012年 | 2 |
| 157 | 42 | 作新学院高 | 横山築 | 拓殖大学・2012年 | 4 |
| 157 | 42 | 滋賀学園高 | 小沢一真 | 順天堂大学・2012年 | 2 |
| 157 | 42 | 出雲工高 | 松本大樹 | 山梨学院大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 出雲工高 | 石橋佑一 | 城西大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 出雲工高 | 松原健太 | 東京農業大学・2012年 | 4 |
| 157 | 42 | 樟南高 | 吉元真司 | 城西大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 上野工高 | 井上翔太 | 駒澤大学・2012年 | 4 |
| 157 | 42 | 上野工高 | 松谷公靖 | 東海大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 尽誠学園高 | 合田佳功 | 上武大学・2012年 | 4 |
| 157 | 42 | 世羅高 | 中原大 | 城西大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 世羅高 | 竹内一輝 | 青山学院大学・2012年 | 2 |
| 157 | 42 | 世羅高 | 三輪龍之介 | 帝京大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 世羅高 | 北魁道 | 明治大学・2012年 | 2 |
| 157 | 42 | 世羅高 | 鎧坂哲哉 | 明治大学・2012年 | 4 |
| 157 | 42 | 西彼杵高 | 野本大喜 | 拓殖大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 西彼杵高 | 佐護啓輔 | 拓殖大学・2012年 | 1 |
| 157 | 42 | 大牟田高 | 福田穣 | 国士舘大学・2012年 | 3 |
| 157 | 42 | 大牟田高 | 久井原歩 | 国士舘大学・2012年 | 4 |
| 157 | 42 | 日本文理大付高 | 宮本悠矢 | 山梨学院大学・2012年 | 2 |
| 157 | 42 | 豊川工高 | 大沼恭教 | 関東学連選抜・2012年 | 亜大3 |
| 157 | 42 | 遊学館 | 山本憲二 | 東洋大学・2012年 | 4 |
| 180 | 40 | 稲生 | 田中貴章 | 東洋大学・2012年 | 4 |
| 180 | 40 | 高水高 | 藤本拓 | 国士舘大学・2012年 | 4 |
| 180 | 40 | 札幌山の手高 | 横山拓也 | 青山学院大学・2012年 | 3 |
| 180 | 40 | 鹿児島城西高 | 大六野秀畝 | 明治大学・2012年 | 1 |
| 180 | 40 | 宿毛工高 | 氏原健介 | 上武大学・2012年 | 3 |
| 180 | 40 | 出水中央高 | 谷永雄一 | 日本体育大学・2012年 | 3 |
| 180 | 40 | 神港学園高 | 室田祐司 | 中央学院大学・2012年 | 3 |
| 180 | 40 | 倉敷高 | 高瀬泰一 | 駒澤大学・2012年 | 4 |
| 180 | 40 | 倉敷高 | 中元健二 | 国士舘大学・2012年 | 4 |
| 180 | 40 | 倉敷高 | 兼実省伍 | 拓殖大学・2012年 | 3 |
| 180 | 40 | 日章学園高 | 那須大地 | 拓殖大学・2012年 | 4 |
| 180 | 40 | 日章学園高 | 田口雅也 | 東洋大学・2012年 | 1 |
| 192 | 38 | 光星学院高 | 堅谷真 | 拓殖大学・2012年 | 3 |
| 192 | 38 | 光星学院高 | 木村翔太 | 東京農業大学・2012年 | 3 |
| 192 | 38 | 光星学院高 | 大下稔樹 | 國學院大學・2012年 | 1 |
| 192 | 38 | 青森山田高 | 田村優宝 | 関東学連選抜・2012年 | 日大2 |
| 192 | 38 | 青森山田高 | 田村優典 | 城西大学・2012年 | 4 |
| 192 | 38 | 鶴翔高 | 大迫聖晃 | 帝京大学・2012年 | 3 |
| 198 | 35 | 明成高 | 村山謙太 | 駒澤大学・2012年 | 1 |
| 198 | 35 | 明成高 | 村山紘太 | 城西大学・2012年 | 1 |
| − | − | ガル高 | ダンカン・モゼ | 拓殖大学・2012年 | 2 |
■人気高校スポーツと箱根駅伝の検索動向
3月〜4月のセンバツ高校野球と7月〜8月の夏の高校野球が特に検索されています。
箱根駅伝は高校サッカーと同程度の検索数です。
箱根駅伝関係のニュースを読み込んでいます。

